| 船名 | 航次 | NINGBO | SHANGHAI | SHENZHEN(YANTIAN) | HONGKONG | TANJUNG PELEPAS | JAKARTA | |
| 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 13 | |||
| ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | |||
| HATSU COURAGE | 474 | 08.02-08.02 | 08.04-08.04 | 08.06-08.06 | 08.07-08.07 | 08.11-08.13 | 08.15-08.15 | |
| HATSU COURAGE23 | 474 | 08.04-08.04 | 08.06-08.06 | 08.07-08.07 | 08.11-08.13 | 08.15-08.15 | ||
| EVER CHARMING | 475 | 08.09-08.09 | 08.11-08.11 | 08.13-08.13 | 08.14-08.14 | 08.18-08.20 | 08.22-08.22 | |
| EVER CHARMING24 | 475 | 08.09-08.09 | 08.11-08.11 | 08.13-08.13 | 08.14-08.14 | 08.18-08.20 | 08.22-08.22 | |
| EVER CHAMPION | 476 | 08.16-08.16 | 08.18-08.18 | 08.20-08.20 | 08.21-08.21 | 08.25-08.27 | 08.29-08.29 | |
| EVER CHAMPION25 | 476 | 08.16-08.16 | 08.18-08.18 | 08.20-08.20 | 08.21-08.21 | 08.25-08.27 | 08.29-08.29 | |
| ITAL CONTESSA | 477 | 08.23-08.23 | 08.25-08.25 | 08.27-08.27 | 08.28-08.28 | 09.01-09.03 | 09.05-09.05 | |
| ITAL CONTESSA26 | 477 | 08.23-08.23 | 08.25-08.25 | 08.27-08.27 | 08.28-08.28 | 09.01-09.03 | 09.05-09.05 | |
| HATSU CRYSTAL | 478 | 08.30-08.30 | 09.01-09.01 | 09.03-09.03 | 09.04-09.04 | 09.08-09.10 | 09.12-09.12 | |
| HATSU CRYSTAL27 | 478 | 08.30-08.30 | 09.01-09.01 | 09.03-09.03 | 09.04-09.04 | 09.08-09.10 | 09.12-09.12 | |
| 转运港 | TANJUNG PELEPAS | |||||||
| 开始时间 | 周一 | 周四 | 周四 | |||||
| 截止时间 | 周六 | 周日 | 周二 | |||||
| 截关时间 | 周四 | 周六 | ||||||
| AMS截止时间 | ||||||||
| 挂靠码头 | SCT军工路码头 | 盐田码头 | ||||||
| 联系人 | 无 | 服务营运 | ||||||
| 联系方式 | 无 | 0755-25290888-8566 | ||||||
| 装货场地 | ||||||||
| 场地联系人 | ||||||||
| 场地联系方式 | ||||||||
| 卸货延伸地 | ||||||||
| 装货延伸地 | DALIAN,NANJING | DALIAN,NANJING | DALIAN,NANJING | DALIAN,NANJING | DALIAN,NANJING | DALIAN,NANJING | ||
| 装货舱位 | ||||||||
| 卸货舱位 |